Top4 ETF 动量历史观察
返回每日交易信号 - 生成时间:2026-06-05 15:30:05 | 区间:2026-05-15 ~ 2026-06-05 | lookback=15
日经ETF 513520.SH [区间涨幅:9.83%]
交易日 开盘价 收盘价 涨跌 打分 动量涨幅 当日排名
2026-06-05 2.282 2.290 -2.68% 100.00 9.83% 1
2026-06-04 2.335 2.353 -1.22% 100.00 10.78% 1
2026-06-03 2.391 2.382 2.58% 90.16 10.79% 2
2026-06-02 2.310 2.322 -0.51% 71.82 8.81% 3
2026-06-01 2.290 2.334 3.46% 74.14 8.71% 3
2026-05-29 2.214 2.256 3.82% 63.13 4.49% 4
2026-05-28 2.188 2.173 -1.09% 39.97 -0.28% 6
2026-05-27 2.226 2.197 -0.09% 60.35 4.27% 5
2026-05-26 2.207 2.199 -0.45% 76.12 9.35% 5
2026-05-25 2.202 2.209 3.61% 68.68 8.98% 6
2026-05-22 2.115 2.132 2.90% 57.66 4.51% 6
2026-05-21 2.091 2.072 1.87% 37.32 1.17% 6
2026-05-20 2.023 2.034 -0.73% 30.89 0.74% 6
2026-05-19 2.048 2.049 -0.34% 29.90 1.79% 6
2026-05-18 2.051 2.056 -1.39% 34.79 0.98% 7
2026-05-15 2.102 2.085 -1.84% 46.14 2.71% 6
30年国债ETF 511090.SH [区间涨幅:1.21%]
交易日 开盘价 收盘价 涨跌 打分 动量涨幅 当日排名
2026-06-05 117.140 116.867 -0.15% 92.36 1.21% 2
2026-06-04 116.746 117.039 0.05% 92.12 1.28% 2
2026-06-03 117.126 116.978 -0.22% 87.35 1.02% 3
2026-06-02 117.117 117.234 0.13% 79.40 1.28% 2
2026-06-01 117.000 117.087 0.24% 83.12 1.44% 2
2026-05-29 116.466 116.809 0.17% 87.54 1.43% 2
2026-05-28 116.680 116.614 0.02% 98.37 1.27% 2
2026-05-27 116.499 116.588 0.16% 91.33 1.30% 2
2026-05-26 116.289 116.407 0.06% 90.57 0.51% 2
2026-05-25 116.066 116.343 0.24% 88.09 0.27% 3
2026-05-22 116.050 116.066 0.14% 85.15 0.17% 4
2026-05-21 116.117 115.905 -0.08% 81.42 0.47% 3
2026-05-20 115.990 115.999 -0.07% 69.25 0.00% 3
2026-05-19 115.737 116.082 0.40% 60.64 -0.44% 3
2026-05-18 115.080 115.623 0.13% 66.61 -1.12% 3
2026-05-15 115.720 115.472 -0.07% 55.93 -0.73% 4
纳斯达克100ETF 513100.SH [区间涨幅:5.00%]
交易日 开盘价 收盘价 涨跌 打分 动量涨幅 当日排名
2026-06-05 2.202 2.205 -1.56% 64.38 5.00% 3
2026-06-04 2.310 2.240 -2.57% 70.98 6.41% 3
2026-06-03 2.577 2.299 -1.88% 100.00 9.84% 1
2026-06-02 2.355 2.343 -0.93% 100.00 12.59% 1
2026-06-01 2.273 2.365 4.05% 100.00 12.19% 1
2026-05-29 2.235 2.273 2.66% 100.00 10.07% 1
2026-05-28 2.226 2.214 -0.40% 100.00 7.79% 1
2026-05-27 2.215 2.223 1.74% 100.00 10.60% 1
2026-05-26 2.231 2.185 -2.06% 100.00 11.54% 1
2026-05-25 2.211 2.231 3.96% 100.00 13.71% 1
2026-05-22 2.120 2.146 2.04% 100.00 9.32% 1
2026-05-21 2.085 2.103 2.19% 100.00 8.12% 1
2026-05-20 2.036 2.058 0.54% 73.81 7.92% 2
2026-05-19 2.058 2.047 -0.92% 73.84 7.45% 2
2026-05-18 2.065 2.066 -1.62% 100.00 8.97% 1
2026-05-15 2.107 2.100 -0.24% 100.00 10.99% 1
创业板ETF 159915.SZ [区间涨幅:0.18%]
交易日 开盘价 收盘价 涨跌 打分 动量涨幅 当日排名
2026-06-05 4.083 3.977 -3.00% 56.69 0.18% 4
2026-06-04 4.074 4.100 -1.09% 66.55 3.51% 4
2026-06-03 4.095 4.145 1.82% 53.22 2.40% 4
2026-06-02 3.981 4.071 2.70% 52.36 3.32% 4
2026-06-01 4.047 3.964 -2.20% 44.94 0.43% 4
2026-05-29 4.143 4.053 -2.05% 74.79 6.49% 3
2026-05-28 4.039 4.138 2.02% 85.84 7.62% 3
2026-05-27 4.053 4.056 0.02% 77.90 7.13% 3
2026-05-26 4.012 4.055 0.52% 86.35 9.92% 3
2026-05-25 3.982 4.034 2.23% 78.50 9.20% 4
2026-05-22 3.877 3.946 2.60% 85.91 9.55% 3
2026-05-21 3.970 3.846 -2.19% 68.37 5.31% 4
2026-05-20 3.895 3.932 0.26% 66.73 7.02% 4
2026-05-19 3.901 3.922 -0.03% 58.12 5.20% 4
2026-05-18 3.912 3.923 -1.18% 59.97 4.39% 4
2026-05-15 3.961 3.970 0.23% 67.29 7.85% 3